на пластиковые окна
скидочного купона - пластиковые окна со скидкой 2% Вам гарантированы!
В компании-производителе пластиковых и алюминиевых окон и дверей Вы можете заказать любой вид ремонта изделий из ПВХ и алюминия. Мы осуществим качественный ремонт любой сложности, а также предоставим необходимые материалы. Вам не нужно будет искать необходимые комплектующие и заменяемые элементы - все есть у нас! У нас работают только сертифицированные монтажные бригады и мастера.
Быстро, качественно и недорого мы осуществим:
Все цены по сервисному обслуживанию и ремонту окон и дверей приведены ориентировочные. Точная цена определяется после выезда специалиста.
БАЗОВЫЕ РАБОТЫ (выезд, доставка, разгрузка) | |||
Наименование | Единица измерения | Материал, руб. | Работа, руб. |
Выезд мастера по СПб (осмотр, замер, диагностика до 10 окон или 20 створок включительно) | - | 600 | |
Выезд мастера по ЛО за КАД | - | 600+40 руб. за 1 км | |
Диагностика свыше 10 окон или 20 створок | шт./cт. | - | 50 |
Доставка элементов по СПб (с/п, створок, рам, стекло) | шт. | - | 1100 |
Доставка элементов по ЛО (с/п, створок, рам, стекло) | - | 1100+40 руб. за 1 км | |
Разгрузка ( стеклопакет свыше 1,5 кв м, оконные, дверные конструкции) | шт./эт. | - | 100 |
Доставка (окна, двери) по СПб | - | 1500 | |
Доставка (окна, двери) по ЛО | - | 1500+40 руб. за 1 км | |
Доставка фурнитуры (мелких деталей) по СПб | - | 400 | |
Выезд в выходной день +500 руб. | |||
ПРОСТОЙ РЕМОНТ ОКОН, БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ | |||
Наименование | Единица измерения | Материал, руб. | Работа, руб. |
Регулировка окон ключами | ств. | - | 300 |
Регулировка окон (с переустановкой стеклопакета, исправлением геометрии, перепакечиванием) | ств. | - | 1000 |
Чистка, смазка уплотнительной резины | ств. | - | 400 |
Чистка, смазка фурнитуры | ств. | - | 400 |
Регулировка балконной двери ( ПВХ, алюминий) | ств. | - | 350 |
ЗАМЕНА РАЗБИТОГО СТЕКЛОПАКЕТА или СТЕКЛА (с материалами) | |||
Наименование | Единица измерения | Материал, руб. | Работа, руб. |
Замена седвич-панели | шт. | - | 1000 |
Замена стеклопакета, площадью не более 1,5 кв.м. | шт. | - | 1000 |
Замена стеклопакета ,площадью от 1,5 -3 кв. м. | шт. | - | 2500 |
Замена стеклопакета ,площадью более 3 кв. м. | шт. | договорная | |
Замена стекла ( шириной 4,5,6 мм, площадью до 1, 5 кв м) | кВ м | - | 1000 |
Стеклопакет однокамерный до 0,6 кв м /0,6 кв м до 1,5 кв.м/1,5 кв.м. до 3 кв.м. (стекло 4 мм) | кВ м | 1690/2160/2660 | |
Стеклопакет двухкамерный до 0,6 кв м/ 0,6 кв м до 1,5 кв.м. 1,5 кв.м. до 3 кв.м.(стекло 4 мм) | кВ м | 1790/2460/2960 | - |
Стекло 4 мм | кВ м | 1000 | - |
Стекло 5 мм | кВ м | 1200 | - |
Стекло 6 мм | кВ м | 1400 | - |
ПРОСТОЙ РЕМОНТ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ | |||
Наименование | Единица измерения | Материал, руб. | Работа, руб. |
Регулировка входной одностворчатой двери ( ПВХ, алюминий). Регулировка замка, петель, доводчика, монтаж декоративной накладки к профильному цилиндру (без учета стоимости декоративной накладки) | шт. | - | 800 |
Регулировка входной двухстворчатой двери ( ПВХ, алюминий). Регулировка замка, петель, доводчика, монтаж декоративной накладки к профильному цилиндру (без учета стоимости декоративной накладки) | шт. | - | 1200 |
Выравнивание геометрии ( сложная регулировка входной двери) | ств. | - | 1500 |
Переустановка доводчика | шт. | - | 1000 |
СЛОЖНЫЙ РЕМОНТ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ ПВХ/АЛЮМИНИЙ (НЕ РАЗДВИЖНЫХ) | |||
Наименование | Единица измерения | Материал, руб. | Работа, руб. |
Высверливание цилиндра в двери с высверливанием цилиндра | шт. | 1200 | 1000 |
Замена нажимного (дверного) гарнитура | шт. | - | 400 |
Установка доводчика с внутренней стороны/ с наружной стороны | шт. | от 3500 | 1400 |
Замена ответной планки замка | шт. | 400 | 500 |
Замена цилиндра барашек/ключ; от 60-90 | шт. | 1200 | 500 |
Замена декоративной накладки к профильному цилиндру (в случает отдельного выезда на объект заказчика) | шт. | 300 | 300 |
Замена замка | шт. | прайс | 1000 |
Замена петли на дверь | шт. | прайс | 1000 |
Замена шпингалета ПВХ/алюминий | шт. | 700/900 | 400 |
Замена ответной части шпингалета | шт. | 300 | 350 |
Замена многозапорного замка | шт. | от 3000 (Турция) | 1400 |
Замена ручки-банан/скоба | шт. | прайс | 500 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ ПВХ, АЛЮМИНИЯ | |||
Наименование | Единица измерения | Материал, руб. | Работа, руб. |
Замена оконной, балконной ручки ПВХ, алюминий | шт. | 350/350/700 | 300 |
Замена уплотнительной резины | м/пог. | 50 | 100 |
Установка ручки-защелки на балконную дверь | шт. | 500 | 450 |
Установка ручки с ключом | шт. | 900 | 300 |
Установка гребенки (пластик, белая) | шт. | 200 | 150 |
Установка накладок на петли бел. | ств. | 200 | 100 |
Установка накладок на петли цвет | ств. | 300 | 100 |
Установка заглушек на дренажные отверстия | ств. | 50 | 50 |
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ | |||
Наименование | Единица измерения | Материал, руб. | Работа, руб. |
Рамная москитная сетка на "Z" креплениях 1,4 - 2 | шт. | 1200 / 1600 | 500 |
Рамная москитная сетка на штифтах 1,4 - 2 | шт. | 1200 / 1600 | 500 |
Трапециевидная москитная сетка на "Z" креплениях или штифтах | шт. | от 2500 | 500 |
Москитная дверь (на петлях, с магнитами) из усиленного профиля 32 мм бел/кор | шт. | от 2500 | 700 |
ЗАЩИТА ДЛЯ ДЕТЕЙ | |||
Наименование | Единица измерения | Материал, руб. | Работа, руб. |
Детский замкок MACO (Австрия) | шт. | 900 | 600 |
Заглушка вместо ручки (без ручки в комплекте) | шт. | 350 | 200 |
Подъемно-сдвижные двери HST 76 Компания «Декëнинк Рус» продолжает расширять линейку своих...
Комплексное остекление жилого комплекса Линкор на Петергофском шоссе Остекление жилого комплекса...
Диплом Энергосбережение в строительстве Компания "Декенинк Рус" награждена дипломом в номинации...
В ногу со временем с новыми технологиями Мы стеклим амбулаторно-поликлиническое учреждение...
Покоряем новые вершины Вот уже несколько лет мы активно стеклим коттеджный...
Премия энергоэффективности Наша компания Пластик Трест является официальным партнером российского подразделения...
Ежегодная премия года Urban Awards Дом, который мы стеклили (ЖК "Невский...